CRITERIO | MALO | REGULAR | BUENO |
Objetivos del Blog (20%) | No habla sobre el objetivo del mismo | Tiene información y trabajos de la materia | Esta dedicado a la materia y ofrece información clara |
Gramática y Ortografía (10%) | Presenta errores gramaticales | Es entendible aunque presente errores | Rara vez presenta algún error ortográfico o gramático |
Frecuencia en la que Publica (10%) | Hay un gran lapso de tiempo en que se publica | Hay publicaciones seguidas | Hay publicaciones frecuentemente |
Cantidad de Información (15%) | Es poca la información | Es entendible | Esta muy bien compuesta y es extenso el contenido |
Calidad de Información (20%) | No está muy bien relacionado al tema | La información de vez en cuando muestra textos no relacionadas al tema | Esta completamente relacionado al tema |
sábado, 18 de junio de 2011
Rubrica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario